
Menge | Stückpreis |
---|---|
bis 2 | 184,95 € * |
ab 3 | 175,40 € * |
ab 6 | 169,90 € * |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: WR-LET-260
Modulwechselrichter Letrika 260 für alle Photovoltaik-Module mit 60 Zellen und 72 Zellen und einer DC-Leistung von 200 Wp bis 275 Wp
Der neue Modulwechselrichter Letrika 260 vereint zahlreiche Vorteile bei robustem Aufbau für eine lange Lebensdauer
- Hohe Wirkungsgrade und großer Betriebsbereich für maximalen Ertrag
- Hohe Lebensdauer und 25 Jahre Herstellergarantie (bei bestimmungsgemäßer Verwendung gemäß den Installationsbedingungen des Herstellers)
- Kontrolle von Wirk- und Blindleistung
- Komfortables, drahtloses Monitoring der einzelnen Solarmodule direkt mit PC, Tablet oder Smartphone über eigenen Webserver
- Freischalteinrichtung (ENS) nach VDE-AR-4105 vollständig integriert
- Robuster Aufbau nach Automotive-Standards (Alu-Druckguss)
Der Modulwechselrichter Letrika 260 wird nach europäischen Fertigungsstandards eines Automobilzulieferers in Slowenien hergestellt.
Lieferumfang:
- Modulwechselrichter Letrika 260 mit integriertem ENS,
- Helios H4 Amphenol Stecker, Male (-) für Photovoltaik Wechselrichter,
- Helios H4 Amphenol Stecker, Female (+) für Photovoltaik Wechselrichter,
- Anschlussleitung, Länge 1m, mit Stecker, Steckverbinder RST20i3, 3-polig, 250V, 16A, mittels Schrumpfschlauch mit Leitung fest verbunden (nicht geschraubt), Leitung H07RN-F, Querschnitt 1,5mm², Kodierung Farbe schwarz,
- Antenne für Kommunikation mit WMBUS 868 Mhz.
Bitte beachten Sie bei der ersten Inbetriebnahme: Die Initialisierungsphase des Modulwechselrichters Letrika dauert ca. 2 Minuten, erst dann hat das Gerät die Prüfung des Netzinnenwiderstandes und der Einspeisebedingungen abgeschlossen.
Grundsätzlich werden die Produkte vom Hersteller jeweils eine halbe Stunde vor und nach dem Verschluss mit dem Gehäuse einem vollumfänglichen Leistungstest unterzogen.
Technische Daten des Modulwechselrichters Letrika 260
Verwendung: | Modulwechselrichter für alle PV-Module mit 60 und 72 Zellen und einer DC-Leistung von 200 Wp bis 275 Wp |
|
Eingang | ||
Maximale DC Eingangsleistung | 310 Wp | |
DC Eingangsspannungsbereich, maximal | 15 ... 60 V, max. 60 V | |
MPPT DC Eingangsspannungsbereich | 21 ... 55 V | |
Min. DC Startspannung, DC Abschaltspannung | 21 V, 15 V | |
Max. DE Eingangsstrom; max. DC-Ripple | 10.5 A; max. 50 mA Ripple an der Solarzelle | |
DC-Anschlussstecker | Werkzeuglose PV-Verbindung H4 (MC 4) | |
Ausgang | ||
AC Netzanschluss | einphasig, WIELAND RST-20i3-Buchse | |
AC Nennleistung; AC Scheinleistung | 260 W; 290 VA; mit fixer oder dynamischer Korrektur der Scheinleistung |
|
AC Netzspannung* | 1.15 A | |
Nominaler AC Ausgangsstrom | 1.15 A | |
Ausgangsfrequenz Nennwert; Bereich** | 50 Hz; 47,5 ... 55 Hz | |
Leistungsfaktor (cos phi) | 0.8 cap ... 1 ... 0.8 ind; fest eingestellt und dynamisch |
|
Eigenverbrauch im Stand-by-Betrieb | ca. 0 W! Im Standby wird der Wechselrichter vom Netz getrennt. |
|
Maximalanzahl Wechselrichter pro String | max. 17; max. 3,68 kW / Phase | |
Effizienz | ||
Wirkungsgrad: max., gewichtet (CEC), EURO | 96.1 %, 95.5 %, 95.3 % | |
MPPT Wirkungsgrad | 99.9 % | |
Schutzvorrichtung | ||
ENS; Anti-Islanding-Schutz | vollständig integriert, gemäß VDE-4105; kein externer NA-Schutz notwendig |
|
Überspannungsschutz | PV II / Netz III (entspr. IEC 62109-1); Eingang und Ausgang |
|
Isolationstyp | HF-Transformator (galv. getrennt: einfacher FI und Blitzschutz; Modulerdung | |
Kommunikation | ||
Kommunikation | über Gateway; WMBUS 868 MHz; WLAN; frei programmierbar |
|
Umgebungsparameter | ||
Umgebungstemperatur | - 40 °C ... + 65 °C (-40 °F ... + 149 °F) | |
Gehäuse | ||
Abmessungen (B x H x T) | 209 mm x 221 mm x 40 mm | |
Gewicht | 2,5 kg | |
Schutzgrad Gehäuse; Kühlung | IP 67; geschlossenes, robustes Alu-Druckguss -Gehäuse; natürliche Konvektion |
|
Aufbau | vergossene Elektronik; keine Verwendung von Elektrolyt-Kondensatoren (Lebensdauer) |
|
Standards und Zertifikate | ||
Sicherheitsstandard | EN 62109-1,2 | |
EMV | EN 61000-6-1,2,3,4; EN 61000-3-2,3 | |
Netzstandard | EN 50438; VDE-AR-N-4105 (vollständig erfüllt auch ohne Gateway), G83/2, CEI 0-21 |
|
Garantie | 25 Jahre (Herstellergarantie) | |
* Der AC-Spannungsbereich kann gemäß dem länderspezifischen Netzstandard variieren ** Der Frequenzbereich kann gemäß dem länderspezifischen Netzstandard variieren |
||
Für Datenfehler übernehmen wir keine Haftung, Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten. |